Detalji proizvoda
Oznake proizvoda
Model | D(mm) | V(mm) | M | Težina (g) | Vučna sila (kg) |
AD6 | 6 | 10 | 3 | 2.2 | 0,5 |
AD8 | 8 | 15 | 3 | 5.8 | 0,8 |
AD10 | 10 | 15 | 3 | 9.2 | 1 |
12. godina nove ere | 12 | 15 | 5 | 13.2 | 2 |
15. godine nove ere | 15 | 15 | 5 | 20,6 | 3 |
18. godine nove ere | 18 | 10 | 6 | 20 | 10 |
20. godine nove ere | 20 | 15 | 5 | 36,5 | 10 |
25. godine nove ere | 25 | 25 | 6 | 95 | 13 |
30. godine nove ere | 30 | 25 | 6 | 137 | 23 |
AD32 | 32 | 15 | 6 | 94 | 35 |
40. godine nove ere | 40 | 15 | 8 | 146 | 35 |
50. godine nove ere | 50 | 25 | 8 | 380 | 60 |
60. godine nove ere | 60 | 20 | 8 | 440 | 120 |
80. godine nove ere | 80 | 20 | 8 | 783 | 230 |
Prethodno: TXP Sljedeće: MAGNET ZA MESINGANI LONAC